SELECT * FROM `PROCESSLIST`
过滤行: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42176 | root | localhost:56153 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 255.606 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 15967074 | NULL | 0 | ||
42175 | pma | localhost:56152 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 4.158 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 15967146 | NULL | 0 | ||
42174 | root | localhost:56151 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 139.165 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 15967121 | NULL | 0 | ||
42173 | pma | localhost:56150 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 137.839 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 15967122 | NULL | 0 | ||
42172 | root | localhost:56149 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
30.036 | 0 | 0 | 0.000 | 137160 | 372488 | 0 | 15967143 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
42171 | pma | localhost:56148 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 44.172 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 15967139 | NULL | 0 | ||
42170 | root | localhost:56147 | suidaoweishi | Sleep | 0 | NULL | 88.261 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 1044016 | 0 | 15967133 | NULL | 0 | ||
42169 | pma | localhost:56146 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 249.063 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 15967080 | NULL | 0 | ||
42160 | root | localhost:56137 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 207.053 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 372488 | 0 | 15967092 | NULL | 0 | ||
42159 | pma | localhost:56136 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 118.718 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 15967128 | NULL | 0 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
过滤行: |